| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | EDUARDO RUIZ PINTO | APCEF | 9,00 | 0'28"55 | 134,61 | |
| 2 | SALVATORE LUCENA PARISI | CIEF | 7,00 | 0'31"05 | 146,39 | |
| 3 | YURY MARQUES DA CUNHA | APCEF | 6,00 | 0'33"64 | 158,60 | |
| N/C | PEDRO IVO DE MEDEIROS CAVALCANTE | APCEF | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CRISTOPHER MARCELINO SANCHES | CIEF | 9,00 | 0'25"78 | 114,68 | |
| 2 | ALEX HOBI MARTINS | APCEF | 7,00 | 0'29"69 | 132,07 | |
| 3 | AFONSO DE LIGORIO COUTINHO DA COSTA JUNIOR | APCEF | 6,00 | 0'36"02 | 160,23 | |
| 4 | CLEITON DE SOUSA LIMA | APCEF | 5,00 | 0'41"03 | 182,52 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DANIEL FEITOSA SIMON | CIEF | 9,00 | 0'33"82 | 148,20 | |
| 2 | WILL POWER DE SOUSA FRAGOSO | APCEF | 7,00 | 0'39"03 | 171,03 | |
| N/C | WALTER GAMA DE LIMA JÚNIOR | APCEF | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOÃO FONTES FILHO | CIEF | 9,00 | 0'28"83 | 128,48 | |
| 2 | JOBERSON RICARTE BARREIRO | APCEF | 7,00 | 0'30"27 | 134,89 | |
| 3 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF | 6,00 | 0'32"07 | 142,91 | |
| 4 | ANDRÉ NUNES DA SILVA | APCEF | 5,00 | 0'34"76 | 154,90 | |
| N/C | FÁBIO DO AMARAL ATAIDE | CIEF | | | | |
| N/C | LUIZ FRANCISCO CARVALHO DE SOUZA | CIEF | | | | |
| N/C | TARCÍSIO ELOY MENDES FILHO | CIEF | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF | 9,00 | 0'29"75 | 123,50 | |
| 2 | FABIO FARIAS FERNANDES | CIEF | 7,00 | 0'30"62 | 127,11 | |
| 3 | LEONARDO DE MELO BORGES | APCEF | 6,00 | 0'33"57 | 139,35 | |
| 4 | MARCOS AURÉLIO RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF | 5,00 | 0'35"16 | 145,95 | |
| 5 | MARCOS ANDRÉ ESPINOSA | APCEF | 4,00 | 0'37"20 | 154,42 | |
| N/C | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | AKM/ECCB | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSÉ MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA | AKM/ECCB | 9,00 | 0'31"77 | 131,61 | |
| 2 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA NETO | APCEF | 7,00 | 0'33"15 | 137,32 | |
| 3 | HERMANO PONCE DE C. ROCHA JUNIOR | CIEF | 6,00 | 0'34"41 | 142,54 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | AKM/ECCB | 9,00 | 0'29"05 | 113,97 | |
| 2 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | CIEF | 7,00 | 0'33"95 | 133,19 | |
| N/C | ADILSON ALVES RAMOS | APCEF | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | AKM/ECCB | 9,00 | 0'32"27 | 121,32 | |
| 2 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF | 7,00 | 0'34"99 | 131,54 | |
| FAIXA: 75 |
| N/C | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF | | | | |