| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JONNYS ARAÚJO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | CIEF | 9,00 | 1'14"37 | 130,70 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DANIEL DE MEDEIROS BARBOSA | AKM/ECCB | 9,00 | 1'13"67 | 127,37 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ANASTÁCIO CAMILO DE OLIVEIRA NETO | CIEF | 9,00 | 1'13"27 | 123,96 | |
| 2 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF | 7,00 | 1'30"47 | 153,05 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SILVIO ROMERO COUTINHO FREIRE | APCEF | 9,00 | 1'17"55 | 125,18 | |
| 2 | MÁRCIO MIRANDA | CIEF | 7,00 | 1'18"23 | 126,28 | |
| 3 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | AKM/ECCB | 6,00 | 1'19"79 | 128,80 | |
| 4 | FABIO FARIAS FERNANDES | CIEF | 5,00 | 1'22"59 | 133,32 | |
| 5 | ROGERIO HONORATO TORRES | AKM/ECCB | 4,00 | 1'26"65 | 139,87 | |
| 6 | MARCOS MAURICIO FFERREIRA LACET | CIEF | 3,00 | 1'31"61 | 147,88 | |
| 7 | HILKIAS SOUSA FERNANDES | APCEF | 2,00 | 1'59"10 | 192,25 | |
| N/C | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | AKM/ECCB | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | HERMANO PONCE DE C. ROCHA JUNIOR | CIEF | 9,00 | 1'30"94 | 144,37 | |
| 2 | MARCELO DE SANT´ANA | APCEF | 7,00 | 1'31"05 | 144,55 | |
| 3 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF | 6,00 | 1'31"53 | 145,31 | |
| 4 | ALEXANDRE HENRIQUES G. DANTAS | CIEF | 5,00 | 2'26"73 | 232,94 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DAVID F. BARBOSA ROMANIUC | AKM/ECCB | 9,00 | 1'35"23 | 146,58 | |
| DQ | MARCO POLO BRITTO FALCAO | CIEF | 0,00 | 1'30"49 | 139,28 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARCO LINS CANTISANI | CIEF | 9,00 | 1'43"06 | 149,32 | |
| N/C | CARLOS AUGUSTO ROMERO FILHO | APCEF | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | AKM/ECCB | 9,00 | 1'25"02 | 121,58 | |