| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DANIEL DE ARAÚJO PAZ | COPM | 9,00 | 0'29"08 | 133,33 | |
| 2 | EDUARDO RUIZ PINTO | APCEF | 7,00 | 0'29"20 | 133,88 | |
| 3 | SALVATORE LUCENA PARISI | CIEF | 6,00 | 0'30"44 | 139,57 | |
| 4 | VITOR MAXIMO DE MELO | APCEF | 5,00 | 0'31"31 | 143,56 | |
| 5 | YURY MARQUES DA CUNHA | APCEF | 4,00 | 0'32"07 | 147,04 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CRISTOPHER MARCELINO SANCHES | CIEF | 9,00 | 0'25"64 | 113,50 | |
| 2 | IGOR SANTOS CAVALCANTI | SESI/CG | 7,00 | 0'30"22 | 133,78 | |
| 3 | FLAVIO RODRIGUES JORDAO LINS | CIEF | 6,00 | 0'30"79 | 136,30 | |
| 4 | EDUARDO CARDOSO GUEDES | CIEF | 5,00 | 0'33"41 | 147,90 | |
| 5 | THALES BEZERRIL DE CARVALHO | APCEF | 4,00 | 0'33"85 | 149,85 | |
| 6 | CLEITON DE SOUSA LIMA | APCEF | 3,00 | 0'46"40 | 205,40 | |
| N/C | BRUNO SAVIO PEREIRA RODRIGUES | APCEF | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DANIEL FEITOSA SIMON | CIEF | 9,00 | 0'33"93 | 146,19 | |
| N/C | ANDRÉ NUNES DA SILVA | APCEF | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF | 9,00 | 0'32"81 | 141,42 | |
| 2 | FÁBIO DO AMARAL ATAIDE | CIEF | 7,00 | 0'35"33 | 152,28 | |
| N/C | LUIZ FRANCISCO CARVALHO DE SOUZA | CIEF | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF | 9,00 | 0'28"97 | 119,46 | |
| 2 | EUCLIDES DIAS DE SÁ FILHO | CIEF | 7,00 | 0'29"96 | 123,55 | |
| 3 | GENILSON FONSECA DE OLIVEIRA | SESI-JP | 6,00 | 0'33"85 | 139,59 | |
| 4 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO GOMES | SESI-JP | 5,00 | 0'35"54 | 146,56 | |
| 5 | VICENTE EDUARDO MARTINS MAIA | APCEF | 4,00 | 0'45"07 | 185,86 | |
| N/C | STALIN MELO LINS COSTA | APCEF | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA NETO | APCEF | 9,00 | 0'31"49 | 126,26 | |
| 2 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | AKM/ECCB | 7,00 | 0'32"63 | 130,83 | |
| 3 | CLÁUDIO POTIGUARA | APCEF | 6,00 | 0'35"97 | 144,23 | |
| N/C | GIUSEPPE LUNA FARACO | CIEF | | | | |
| N/C | JOSE NEILDO TENORIO CUNHA | CIEF | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | CIEF | 9,00 | 0'34"09 | 138,58 | |
| N/C | BARTOLOMEU MELO BAHIA DE ALMEIDA | CIEF | | | | |