| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 30 | 1 | A-CEARÁ MASTER | CE MASTER | S/T | 240 | _____/__ |
| 25 | 2 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'35"00 | 240 | _____/__ |
| 30 | 3 | A-CEARÁ MASTER | CE MASTER | S/T | 280 | _____/__ |
| 15 | 4 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 280 | _____/__ |
| 32 | 5 | A-PARÁ MASTER | PA MASTER | S/T | 280 | _____/__ |
| 25 | 6 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'13"00 | 240 | _____/__ |
| 20 | 7 | A-BRASILIA MASTER | DF MASTER | S/T | 240 | _____/__ |
| 15 | 8 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 240 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20 | 3 | A-BRASILIA MASTER | DF MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 19 | 4 | A-ALAGOAS MASTER | AL MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 15 | 5 | B-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 15 | 6 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 22 | 1 | A-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 31 | 2 | A-RIO GRANDE DO NORTE MASTER | RN MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 25 | 3 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'25"00 | 200 | _____/__ |
| 32 | 4 | A-PARÁ MASTER | PA MASTER | 2'08"00 | 200 | _____/__ |
| 25 | 5 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'16"00 | 200 | _____/__ |
| 30 | 6 | A-CEARÁ MASTER | CE MASTER | S/T | 200 | _____/__ |
| 33 | 7 | A-PIAUÍ MASTERS | PI MASTERS | S/T | 200 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 19 | 3 | A-ALAGOAS MASTER | AL MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 15 | 4 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 15 | 5 | B-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 22 | 6 | A-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 22 | 2 | B-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 31 | 3 | A-RIO GRANDE DO NORTE MASTER | RN MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 25 | 4 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'00"00 | 160 | _____/__ |
| 25 | 5 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'08"00 | 160 | _____/__ |
| 31 | 6 | B-RIO GRANDE DO NORTE MASTER | RN MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| 32 | 7 | A-PARÁ MASTER | PA MASTER | S/T | 160 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 30 | 1 | A-CEARÁ MASTER | CE MASTER | S/T | 120 | _____/__ |
| 15 | 2 | B-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 120 | _____/__ |
| 22 | 3 | A-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 120 | _____/__ |
| 25 | 4 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 1'55"00 | 120 | _____/__ |
| 25 | 5 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'08"00 | 120 | _____/__ |
| 15 | 6 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 120 | _____/__ |
| 19 | 7 | A-ALAGOAS MASTER | AL MASTER | S/T | 120 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 15 | 1 | B-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 100 | _____/__ |
| 22 | 2 | A-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 100 | _____/__ |
| 25 | 3 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 2'07"37 | 100 | _____/__ |
| 28 | 4 | A-MARANHÃO MASTER | MA MASTER | 1'36"00 | 100 | _____/__ |
| 25 | 5 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 1'54"01 | 100 | _____/__ |
| 15 | 6 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 100 | _____/__ |
| 19 | 7 | A-ALAGOAS MASTER | AL MASTER | S/T | 100 | _____/__ |
| 22 | 8 | B-BAHIA MASTER | BA MASTER | S/T | 100 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 33 | 3 | A-PIAUÍ MASTERS | PI MASTERS | S/T | 80 | _____/__ |
| 25 | 4 | A-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 1'47"13 | 80 | _____/__ |
| 25 | 5 | B-PARAIBA MASTER | PB MASTER | 1'54"87 | 80 | _____/__ |
| 15 | 6 | A-PERNAMBUCO MASTER | PE MASTER | S/T | 80 | _____/__ |