| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 30172 | 3 | MARIA FREIRE FAÇANHA | CE MASTER | S/T | 75 | _____/__ |
| 31 | 4 | ANTONIA RODRIGUES SOARES | PB MASTER | 1'17"00 | 80 | _____/__ |
| 30241 | 5 | CLARICE DA SILVA PANTOJA | PA MASTER | 1'20"00 | 80 | _____/__ |
| 30019 | 6 | IRACEMA VASCONCELOS DOS SANTOS | AL MASTER | S/T | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 30314 | 2 | TEREZINHA MENDES DE AGUIAR MAIA | BA MASTER | 2'00"00 | 70 | _____/__ |
| 30231 | 3 | MARILY GONÇALVES GUIMARÃES DE ALMEIDA | PE MASTER | 1'23"99 | 70 | _____/__ |
| 30067 | 4 | MARIÁ CARDOSO AMORIM | DF MASTER | 1'00"00 | 75 | _____/__ |
| 30073 | 5 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PE MASTER | 1'20"21 | 75 | _____/__ |
| 5 | 6 | IVANILDES GOMES DE MENEZES | PB MASTER | 1'31"71 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 30256 | 1 | RAIMUNDA NONATA S. FONSECA | PA MASTER | S/T | 65 | _____/__ |
| 30046 | 2 | MARIA YOLANDA PINHEIRO LIMA | AL MASTER | S/T | 60 | _____/__ |
| 30250 | 3 | MARLENE LUCIA BARBOSA PAIVA | PA MASTER | S/T | 65 | _____/__ |
| 30 | 4 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PB MASTER | 0'56"30 | 70 | _____/__ |
| 30076 | 5 | NEUZA MARIA BANDEIRA | PE MASTER | S/T | 60 | _____/__ |
| 30222 | 6 | ADELMA BEZERRA DA FONSECA | PE MASTER | S/T | 60 | _____/__ |
| 30263 | 7 | TEREZINHA DE JESUS BATISTA ALVES | PA MASTER | S/T | 65 | _____/__ |
| 30160 | 8 | MARIA ZILNAR DE MATOS CARNEIRO | CE MASTER | S/T | 65 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 30165 | 1 | CÉLIA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA | CE MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 43 | 2 | ANA MARIA MARQUES DE LACERDA RIBEIRO | PB MASTER | 1'32"14 | 55 | _____/__ |
| 30175 | 3 | GISELA SCHRADER DE OLIVEIRA | CE MASTER | 1'12"00 | 60 | _____/__ |
| 30194 | 4 | MARUSE DANTAS XAVIER | BA MASTER | 0'58"00 | 60 | _____/__ |
| 30236 | 5 | ANA GIRARD DE ALMEIDA SOUZA | PA MASTER | 1'05"00 | 60 | _____/__ |
| 30279 | 6 | ANA MARIA MIRANDA BOTO | PA MASTER | 1'20"00 | 55 | _____/__ |
| 30209 | 7 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | PE MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 30009 | 8 | MARIA DE CÁSSIA ROCHA MIRANDA | AL MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 30219 | 1 | ROSA MIRIAM COELHO DIAS | PE MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 4 | 2 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | PB MASTER | 1'15"53 | 55 | _____/__ |
| 7 | 3 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | PB MASTER | 1'00"87 | 55 | _____/__ |
| 30170 | 4 | LEILA ARAUJO VIANA | CE MASTER | 57"00 | 55 | _____/__ |
| 20056 | 5 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PB MASTER | 0'47"04 | 55 | _____/__ |
| 30303 | 6 | ESMERALDA GEROMEL B. MENEZES | CE MASTER | 1'06"74 | 55 | _____/__ |
| 30173 | 7 | TERESA CRISTINA FREIRE FAÇANHA | CE MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 30233 | 8 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | PE MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 30251 | 1 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA MATOS | PA MASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| 30352 | 2 | BEATRIZ MACHADO SALIM - D`STAK | DF MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 30162 | 3 | CLAUDETE MARIA BACEH OLIVEIRA | CE MASTER | 1'30"00 | 45 | _____/__ |
| 30297 | 4 | AROMA MARTORELL | MA MASTER | 0'34"00 | 50 | _____/__ |
| 33 | 5 | EDNA BARBOSA DE PINHO | PB MASTER | 1'14"02 | 45 | _____/__ |
| 30351 | 6 | MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS - D`STAK | DF MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 30371 | 7 | ZILDA DIAS CARDOSO | PI MASTERS | S/T | 50 | _____/__ |
| 30220 | 8 | MARTHA REGINA COELHO DIAS | PE MASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 30159 | 1 | ROMI GLASER | CE MASTER | 1'08"00 | 45 | _____/__ |
| 30280 | 2 | SABINE DANIELLE R. G. GALVÃO (ASSEMBLEIA PARAENSE) | PA MASTER | 0'58"00 | 45 | _____/__ |
| 30388 | 3 | DEBORA DE MACIEL DE VASCONCELOS | PA MASTER | 0'48"00 | 40 | _____/__ |
| 20014 | 4 | SUYLENE MARIA DE ARRUDA FONTES | PB MASTER | 44"60 | 45 | _____/__ |
| 30309 | 5 | WANDA TELES | DF MASTER | 0'42"00 | 45 | _____/__ |
| 30188 | 6 | AVANY MOREIRA DE OLIVEIRA | CE MASTER | 0'49"00 | 45 | _____/__ |
| 20205 | 7 | MARIA DO ROSÁRIO R. RAMALHO CAVALCANTI | PB MASTER | 1'02"05 | 40 | _____/__ |
| 30024 | 8 | QUITÉRIA BARBOSA CAVALCANTE | AL MASTER | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 30053 | 1 | ADRIANA RAME DE MELO | AL MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 30269 | 2 | DENISE MARIA NUNES MARCELINO | CE MASTER | 0'54"00 | 35 | _____/__ |
| 20051 | 3 | LUCIANA RIBEIRO RABAY BUTECHER | PB MASTER | 0'41"35 | 35 | _____/__ |
| 30154 | 4 | ANA CRISTINA RANGEL | CE MASTER | 0'40"00 | 40 | _____/__ |
| 30211 | 5 | ALINE DE ARAÚJO PESSÔA | PE MASTER | 0'41"30 | 35 | _____/__ |
| 20397 | 6 | SIRLENE Mª A. F. OMEZAALI FONTES | PB MASTER | 0'44"52 | 40 | _____/__ |
| 30049 | 7 | ELISA COSTA MOREIRA | AL MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| 30262 | 8 | TELMA ALICE DA CRUZ PAIVA | PA MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 30037 | 1 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | AL MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| 30029 | 2 | MARIA ENEILZA DOS SANTOS LIMA | AL MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| 20381 | 3 | JULIANA BEZERRA TORRES | PB MASTER | 0'42"00 | 30 | _____/__ |
| 30215 | 4 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | PE MASTER | 0'35"40 | 30 | _____/__ |
| 30306 | 5 | SIMONE HELEN DE ARRUDA FONTES | PB MASTER | 0'40"00 | 35 | _____/__ |
| 30017 | 6 | BEATRIZ COSTA GÓIS | AL MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| 20341 | 7 | IARA LUCENA BARBOSA DE LIMA | PB MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| 30044 | 8 | ERIKA DAVID C. COSTA | AL MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 30086 | 1 | PATRÍCIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | PE MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| 30042 | 2 | KARINE CAMPOS DOS SANTOS | AL MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| 20409 | 3 | MANUELA RODRIGUES LINS PESSOA | PB MASTER | 0'42"00 | 25 | _____/__ |
| 30386 | 4 | SIMONE DE SOUSA QUARESMA | PA MASTER | 0'38"10 | 25 | _____/__ |
| 30376 | 5 | FABRÍCIA FANUTTI DOS SANTOS RIBEIRO | PI MASTERS | 0'40"23 | 25 | _____/__ |
| 30307 | 6 | HELENA MARIA DA COSTA BISPO | PE MASTER | 0'43"22 | 25 | _____/__ |
| 30052 | 7 | DANIELLE CRISTINA LINS DE ALCÂNTARA | AL MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| 30218 | 8 | VANESSA DA COSTA FEITOSA | PE MASTER | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 50103 | 1 | CAMILLA MANUELA BRITO LIMA | PI MASTERS | 0'41"09 | 20 | _____/__ |
| 50016 | 2 | LARISSA KARLA SILVA RODRIGUES | PB MASTER | 0'38"50 | 20 | _____/__ |
| 50087 | 3 | ORRANETTE PEREIRA PADILHAS | PB MASTER | 0'36"12 | 20 | _____/__ |
| 50076 | 4 | TATIANA CARDOSO DE FREITAS GAMA | PE MASTER | 0'29"20 | 20 | _____/__ |
| 50077 | 5 | BELISSA ROLEMBERG DE SOUZA | PE MASTER | 0'31"40 | 20 | _____/__ |
| 30228 | 6 | THÁNIA ROBERTA MACÊDO | PE MASTER | 0'37"10 | 25 | _____/__ |
| 50069 | 7 | ALINE NÓBREGA RABAY | PB MASTER | 0'39"00 | 20 | _____/__ |
| 20384 | 8 | LÍGIA DE ALMEIDA FERNANDES VIEIRA | PB MASTER | S/T | 20 | _____/__ |